Guía de talles
CONJUNTOS
Talle | Ancho de tasa | Alto de tasa | Tiro de bombacha |
---|---|---|---|
85 | 14 | 15 | 17 |
90 | 15 | 16 | 17 |
95 | 16 | 17 | 17 |
100 | 17 | 18 | 17 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PIJAMAS LARGOS
Pantalon largo
Talle | Cintura | Largo de pantalon | Alto de tiro |
---|---|---|---|
1 (S) | 56 | 85 | 29 |
2 (M) | 60 | 90 | 32 |
3 (L) | 60 | 90 | 32 |
4 (XL) | 60 | 90 | 32 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remera
Talle | Busto | Largo |
---|---|---|
1 (S) |
85 | 56 |
2 (M) | 90 | 60 |
3 (L) | 90 | 60 |
4 (XL) | 90 | 60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PIJAMAS CORTOS
Pantalon corto
Talle | Cintura | Largo de pantalon | Alto de tiro |
---|---|---|---|
1 (S) | 65-72 | 33 | 30 |
2 (M) | 73-80 | 33 | 30 |
3 (L) | 81-88 | 35 | 34 |
4 (XL) | 89-100 | 35 | 34 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remera
Talle | Busto | Largo |
---|---|---|
1 (S) |
81-88 | 56 |
2 (M) | 89-96 | 56 |
3 (L) | 97-104 | 60 |
4 (XL) | 105-116 | 60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
CALZAS
Largas
Talle | Cintura | Largo | Cadera |
---|---|---|---|
1 (S) | 64-71 | 76 | 92-96 |
2 (M) | 71-78 | 80 | 96-102 |
3 (L) | 78-86 | 86 | 102-106 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Cortas
Talle | Cintura | Largo | Cadera |
---|---|---|---|
1 (S) | 64-71 | 32 | 92-96 |
2 (M) | 71-78 | 32 | 96-102 |
3 (L) | 78-86 | 34 | 102-106 |
4 (XL) | 86-94 | 34 | 106-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.